Hotel + DiveGroup Packages 2025
European Plan*
Breakfast Included
from:
$1,087 USD
per diver for 7 nights
All-inclusive Plan*
All Meals & Drinks Included
from:
$1,159 USD
per diver for 7 nights
Dive Package
Includes:
- Deluxe accommodations
- Days of boat diving described (2 tanks per day)
- Unlimited tanks of shore diving
- Welcome drink
- Water & soft drinks
- Box lunch service (24 hours in advance)
- Taxes & Resort Fee Included
- Free equipment storage room
- One group leader room upgrade*
- Welcome Sunset Cocktail
- Farewell dinner /set menu)**
*Subject to availability **All-inclusive plan
Toll Free USA: 1 800-435-3240 / Toll Free CAN: 1 855-744-6810
European Plan*
Breakfast Included
WINTER
JANUARY 3RD. THRU APRIL 25, 2025
& JULY 05 THRU AUG. 08, 2025
SUMMER
APRIL 26 THRU JULY 04 &
AUGUST 09 THRU DEC. 21, 2025
3 NIGHTS / 2 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $772 | $518 | $467 |
Non Diver | $618 | $364 | $313 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $654 | $459 | $419 |
Non Diver | $500 | $305 | $265 |
4 NIGHTS / 3 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,055 | $719 | $652 |
Non Diver | $824 | $488 | $421 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $897 | $641 | $587 |
Non Diver | $666 | $410 | $356 |
5 NIGHTS / 4 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,337 | $920 | $836 |
Non Diver | $1,029 | $612 | $528 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,141 | $822 | $755 |
Non Diver | $833 | $514 | $447 |
6 NIGHTS / 5 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,620 | $1,121 | $1,021 |
Non Diver | $1,235 | $736 | $636 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,309 | $928 | $849 |
Non Diver | $924 | $543 | $464 |
7 NIGHTS / 5 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,806 | $1,121 | $1,109 |
Non Diver | $1,421 | $840 | $724 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,531 | $1,087 | $996 |
Non Diver | $1,146 | $702 | $611 |
All-inclusive Plan*
WINTER
JANUARY 3RD. THRU APRIL 25, 2025
& JULY 05 THRU AUG. 08, 2025
SUMMER
APRIL 26 THRU JULY 04 &
AUGUST 09 THRU DEC. 21, 2025
3 NIGHTS / 2 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $808 | $581 | $556 |
Non Diver | $654 | $427 | $402 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $658 | $483 | $463 |
Non Diver | $504 | $329 | $309 |
4 NIGHTS / 3 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,109 | $806 | $774 |
Non Diver | $878 | $575 | $543 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $909 | $676 | $649 |
Non Diver | $678 | $445 | $418 |
5 NIGHTS / 4 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,410 | $1,032 | $991 |
Non Diver | $1,102 | $724 | $683 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,160 | $869 | $835 |
Non Diver | $852 | $561 | $527 |
6 NIGHTS / 5 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,711 | $1,258 | $1,209 |
Non Diver | $1,326 | $873 | $824 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,411 | $1,063 | $1,021 |
Non Diver | $1,026 | $678 | $636 |
7 NIGHTS / 5 DAYS BOAT DIVING
Winter | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,916 | $1,387 | $1,330 |
Non Diver | $1,531 | $1,002 | $945 |
Summer | Single | Double | Triple |
---|---|---|---|
Diver | $1,566 | $1,159 | $1,111 |
Non Diver | $1,181 | $774 | $726 |
Rates are subject to availability for Travel from January 3 to December 21, 2025. Rates are US Dollars per person per package, taxes and resort fee included and subject to change without notice. Additional dives are available at an extra charge. 20% commission is applicable for Tour Operators and Dive Centers. Dive excursions are operated by the PADI-certified Babieca Dive Center onsite at El Cid La Ceiba Beach Hotel.